Product Introduction
End suction water pumps are one of the most common types of centrifugal pumps. They are almost always single stage, single suction pumps, and one of the most cost effective types of centrifugal pumps. Single stage end suction centrifugal pump back-drawing structure is adopted, and the impeller, main shaft and bearing can be installed and replaced without removing the pump casing. The solid structure can minimize the dislocation and deformation of the water pipe.
All end suction pumps usually have one impeller and a volute type casing. They work when the pumped liquid increases velocity as it moves into the volute casing, where a diffusion process converts the high velocity to high pressure.
product Parameters
| No. | Type inlet-outlet-impeller(mm) | Rotation Speed (r/min) | Flow (m³/h) | Lift Head (m) | Motor Power (kw) |
| 1 | IS/IR50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 2.2 |
| 2 | IS/IR50-32-125 | 1450 | 6.3 | 5 | 0.55 |
| 3 | IS/IR50-32-125A | 2900 | 11.2 | 16 | 1.1 |
| 4 | IS/IR50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 3 |
| 5 | IS/IR50-32-160 | 1450 | 5.9 | 7 | 0.55 |
| 6 | IS/IR50-32-160A | 2900 | 11.7 | 28 | 2.2 |
| 7 | IS/IR50-32-160B | 2900 | 10.8 | 24 | 1.5 |
| 8 | IS/IR50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 5.5 |
| 9 | IS/IR50-32-200 | 1450 | 6.3 | 12.5 | 0.75 |
| 10 | IS/IR50-32-200A | 2900 | 11.7 | 44 | 4 |
| 11 | IS/IR50-32-200A | 1450 | 5.9 | 11 | 0.55 |
| 12 | IS/IR50-32-200B | 2900 | 10.8 | 38 | 3 |
| 13 | IS/IR50-32-200B | 1450 | 5.4 | 9.5 | 0.55 |
| 14 | IS/IR50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 11 |
| 15 | IS/IR50-32-250 | 1450 | 6.3 | 20 | 1.5 |
| 16 | IS/IR50-32-250A | 2900 | 11.7 | 70 | 7.5 |
| 17 | IS/IR50-32-250A | 1450 | 5.9 | 17.5 | 1.5 |
| 18 | IS/IR50-32-250B | 2900 | 10.8 | 60 | 5.5 |
| 19 | IS/IR50-32-250B | 1450 | 5.4 | 15 | 1.1 |
| 20 | IS/IR65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 3 |
| 21 | IS/IR65-50-125 | 1450 | 12.5 | 5 | 0.55 |
| 22 | IS/IR65-50-125A | 2900 | 22.4 | 16 | 2.2 |
| 23 | IS/IR65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 5.5 |
| 24 | IS/IR65-50-160 | 1450 | 12.5 | 8 | 0.75 |
| 25 | IS/IR65-50-160A | 2900 | 23.4 | 28 | 4 |
| 26 | IS/IR65-50-160A | 1450 | 11.7 | 7 | 0.55 |
| 27 | IS/IR65-50-160B | 2900 | 21.7 | 24 | 3 |
| 28 | IS/IR65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 7.5 |
| 29 | IS/IR65-40-200 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 1.1 |
| 30 | IS/IR65-40-200A | 2900 | 23.4 | 44 | 5.5 |
| 31 | IS/IR65-40-200A | 1450 | 11.7 | 11 | 0.75 |
| 32 | IS/IR65-40-200B | 2900 | 21.7 | 38 | 4 |
| 33 | IS/IR65-40-200B | 1450 | 10.8 | 9.5 | 0.55 |
| 34 | IS/IR65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 15 |
| 35 | IS/IR65-40-250 | 1450 | 12.5 | 20 | 2.2 |
| 36 | IS/IR65-40-250A | 2900 | 23.4 | 70 | 11 |
| 37 | IS/IR65-40-250A | 1450 | 11.7 | 17.5 | 2.2 |
| 38 | IS/IR65-40-250B | 2900 | 21.7 | 60 | 7.5 |
| 39 | IS/IR65-40-250B | 1450 | 10.8 | 15 | 1.1 |
| 40 | IS/IR65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 30 |
| 41 | IS/IR65-40-315 | 1450 | 12.5 | 32 | 4 |
| 42 | IS/IR65-40-315A | 2900 | 23.9 | 114 | 22 |
| 43 | IS/IR65-40-315A | 1450 | 11.9 | 28.5 | 4 |
| 44 | IS/IR65-40-315B | 2900 | 22.7 | 103 | 18.5 |
| 45 | IS/IR65-40-315B | 1450 | 11.3 | 25.8 | 3 |
| 46 | IS/IR65-40-315C | 2900 | 21.4 | 92 | 15 |
| 47 | IS/IR65-40-315C | 1450 | 10.7 | 23 | 2.2 |
| 48 | IS/IR80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 5.5 |
| 49 | IS/IR80-65-125 | 1450 | 25 | 5 | 0.75 |
| 50 | IS/IR80-65-125A | 2900 | 44.7 | 16 | 4 |
| 51 | IS/IR80-65-125A | 1450 | 22.4 | 4 | 0.55 |
| 52 | IS/IR80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 7.5 |
| 53 | IS/IR80-65-160 | 1450 | 25 | 8 | 1.5 |
| 54 | IS/IR80-65-160A | 2900 | 46.8 | 28 | 5.5 |
| 55 | IS/IR80-65-160A | 1450 | 23.4 | 7 | 0.75 |
| 56 | IS/IR80-65-160B | 2900 | 43.3 | 24 | 4 |
| 57 | IS/IR80-65-160B | 1450 | 21.7 | 6 | 0.55 |
| 58 | IS/IR80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 15 |
| 59 | IS/IR80-50-200 | 1450 | 25 | 12.5 | 2.2 |
| 60 | IS/IR80-50-200A | 2900 | 46.8 | 44 | 11 |
| 61 | IS/IR80-50-200A | 1450 | 23.4 | 11 | 1.5 |
| 62 | IS/IR80-50-200B | 2900 | 43.3 | 38 | 7.5 |
| 63 | IS/IR80-50-200B | 1450 | 21.7 | 9.5 | 1.1 |
| 64 | IS/IR80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 22 |
| 65 | IS/IR80-50-250 | 1450 | 25 | 20 | 3 |
| 66 | IS/IR80-50-250A | 2900 | 46.8 | 70 | 18.5 |
| 67 | IS/IR80-50-250A | 1450 | 23.4 | 17.5 | 3 |
| 68 | IS/IR80-50-250B | 2900 | 43.3 | 60 | 15 |
| 69 | IS/IR80-50-250B | 1450 | 21.7 | 15 | 2.2 |
| 70 | IS/IR80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 37 |
| 71 | IS/IR80-50-315 | 1450 | 25 | 32 | 5.5 |
| 72 | IS/IR80-50-315A | 2900 | 47.7 | 114 | 30 |
| 73 | IS/IR80-50-315A | 1450 | 23.8 | 28.5 | 5.5 |
| 74 | IS/IR80-50-315B | 2900 | 45.4 | 103 | 30 |
| 75 | IS/IR80-50-315B | 1450 | 22.7 | 25.8 | 5.5 |
| 76 | IS/IR80-50-315C | 2900 | 42.9 | 92 | 22 |
| 77 | IS/IR80-50-315C | 1450 | 21.4 | 23 | 4 |
| 78 | IS/IR100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 11 |
| 79 | IS/IR100-80-125 | 1450 | 50 | 5 | 1.5 |
| 80 | IS/IR100-80-125A | 2900 | 89.4 | 16 | 7.5 |
| 81 | IS/IR100-80-125A | 1450 | 44.7 | 4 | 0.75 |
| 82 | IS/IR100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 15 |
| 83 | IS/IR100-80-160 | 1450 | 50 | 8 | 2.2 |
| 84 | IS/IR100-80-160A | 2900 | 93.5 | 28 | 11 |
| 85 | IS/IR100-80-160A | 1450 | 46.8 | 7 | 1.5 |
| 86 | IS/IR100-80-160B | 2900 | 83.5 | 22.3 | 7.5 |
| 87 | IS/IR100-80-160B | 1450 | 41.8 | 5.6 | 1.1 |
| 88 | IS/IR100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 22 |
| 89 | IS/IR100-65-200 | 1450 | 50 | 12.5 | 4 |
| 90 | IS/IR100-65-200A | 2900 | 93.5 | 44 | 18.5 |
| 91 | IS/IR100-65-200A | 1450 | 46.8 | 11 | 3 |
| 92 | IS/IR100-65-200B | 2900 | 86.6 | 38 | 15 |
| 93 | IS/IR100-65-200B | 1450 | 43.3 | 9.5 | 2.2 |
| 94 | IS/IR100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 37 |
| 95 | IS/IR100-65-250 | 1450 | 50 | 20 | 5.5 |
| 96 | IS/IR100-65-250A | 2900 | 93.5 | 70 | 30 |
| 97 | IS/IR100-65-250A | 1450 | 46.8 | 17.5 | 4 |
| 98 | IS/IR100-65-250B | 2900 | 86.6 | 60 | 22 |
| 99 | IS/IR100-65-250B | 1450 | 43.3 | 15 | 3 |
| 100 | IS/IR100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 75 |
| 101 | IS/IR100-65-315 | 1450 | 50 | 32 | 11 |
| 102 | IS/IR100-65-315A | 2900 | 95.5 | 114 | 55 |
| 103 | IS/IR100-65-315A | 1450 | 47.7 | 28.5 | 7.5 |
| 104 | IS/IR100-65-315B | 2900 | 90.8 | 103 | 45 |
| 105 | IS/IR100-65-315B | 1450 | 45.4 | 25.8 | 7.5 |
| 106 | IS/IR100-65-315C | 2900 | 85.8 | 92 | 37 |
| 107 | IS/IR100-65-315C | 1450 | 42.9 | 23 | 5.5 |
| 108 | IS/IR125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 45 |
| 109 | IS/IR125-100-200 | 1450 | 100 | 12.5 | 7.5 |
| 110 | IS/IR125-100-200A | 2900 | 187 | 44 | 37 |
| 111 | IS/IR125-100-200A | 1450 | 93.5 | 11 | 5.5 |
| 112 | IS/IR125-100-200B | 2900 | 173 | 38 | 30 |
| 113 | IS/IR125-100-200B | 1450 | 86.5 | 9.5 | 4 |
| 114 | IS/IR125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 |
| 115 | IS/IR125-100-250 | 1450 | 100 | 20 | 11 |
| 116 | IS/IR125-100-250A | 2900 | 187 | 70 | 55 |
| 117 | IS/IR125-100-250A | 1450 | 93.5 | 17.5 | 7.5 |
| 118 | IS/IR125-100-250B | 2900 | 173 | 60 | 45 |
| 119 | IS/IR125-100-250B | 1450 | 86.5 | 15 | 5.5 |
| 120 | IS/IR125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 110 |
| 121 | IS/IR125-100-315 | 1450 | 100 | 32 | 15 |
| 122 | IS/IR125-100-315A | 2900 | 191 | 114 | 90 |
| 123 | IS/IR125-100-315A | 1450 | 95.5 | 28.5 | 15 |
| 124 | IS/IR125-100-315B | 2900 | 182 | 103 | 75 |
| 125 | IS/IR125-100-315B | 1450 | 90.8 | 25.8 | 11 |
| 126 | IS/IR125-100-315C | 2900 | 172 | 92 | 75 |
| 127 | IS/IR125-100-315C | 1450 | 85.8 | 23 | 11 |
| 128 | IS/IR125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 30 |
| 129 | IS/IR125-100-400A | 1450 | 93.5 | 44 | 22 |
| 130 | IS/IR125-100-400B | 1450 | 86.5 | 38 | 18.5 |
| 131 | IS/IR150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 18.5 |
| 132 | IS/IR150-125-250A | 1450 | 187 | 17.5 | 15 |
| 133 | IS/IR150-125-250B | 1450 | 173 | 15 | 11 |
| 134 | IS/IR150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 30 |
| 135 | IS/IR150-125-315A | 1450 | 187 | 28 | 22 |
| 136 | IS/IR150-125-315B | 1450 | 173 | 24 | 18.5 |
| 137 | IS/IR150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 45 |
| 138 | IS/IR150-125-400A | 1450 | 187 | 44 | 37 |
| 139 | IS/IR150-125-400B | 1450 | 173 | 38 | 30 |
| 140 | IS/IR200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 37 |
| 141 | IS/IR200-150-250A | 1450 | 374 | 17.5 | 30 |
| 142 | IS/IR200-150-250B | 1450 | 346 | 15 | 22 |
| 143 | IS/IR200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 55 |
| 144 | IS/IR200-150-315A | 1450 | 374 | 28 | 45 |
| 145 | IS/IR200-150-315B | 1450 | 346 | 24 | 37 |
| 146 | IS/IR200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 90 |
| 147 | IS/IR200-150-400A | 1450 | 374 | 44 | 75 |
| 148 | IS/IR200-150-400B | 1450 | 346 | 38 | 55 |
| 149 | IS/IR250-200-315 | 1450 | 590 | 28.5 | 75 |
| 150 | IS/IR250-200-400 | 1450 | 600 | 45 | 110 |
| 151 | IS/IR300-250-315 | 1450 | 950 | 28.5 | 110 |
| 152 | IS/IR300-250-400 | 1450 | 950 | 45 | 200 |
| 153 | IS/IR350-300-315 | 1450 | 1510 | 28.5 | 160 |
| 154 | IS/IR350-300-400 | 1450 | 1510 | 45 | 250 |
(Note: capacity, head meters, power supply and material, ODM OEM is available)
Application
E-mail: admin@slapkpump.com
Phone: +86-13733193504
Whatsapp/Wechat: +8613733193504
Factory Add: 314 Provincial Rd, Xingyang City, Zhengzhou City, Henan Province, China
Office Add: E-commerce Industrial Park, High-tech Zone, Zhengzhou, He nan Province, China