SLAPK Pump - Fabricante y proveedor de bombas de confianza en China desde 1986.
Introducción del producto
Las bombas verticales de superficie para aguas residuales son bombas verticales antiatascos diseñadas para sistemas de descarga de aguas residuales. Son resistentes a la obstrucción, evitan el enredo y ofrecen un excelente rendimiento de partículas.
Se pueden utilizar impulsores de flujo simple (o doble), que proporcionan una gran capacidad de descarga de aguas residuales, evitan la obstrucción y permiten que los sólidos pasen hasta el 60 % del diámetro de la bomba.
El mecanismo de desgarro y trituración corta y desgarra eficazmente los materiales fibrosos para una descarga fluida, eliminando la necesidad de un filtro en la bomba.
Un sello mecánico de aleación de titanio permite que la bomba funcione hasta 8000 horas.
Estructura compacta, fácil de mover, instalación sencilla, no requiere caseta de bombeo, lo que reduce los costes del proyecto.
Se utiliza un nuevo modelo hidráulico, lo que da como resultado un motor de baja potencia.
Un sistema automático de control del nivel de agua controla automáticamente el arranque y la parada de la bomba, sin necesidad de personal especializado y reduciendo los costes de gestión.
Las bombas de aguas residuales tipo LW y WL se pueden conectar mediante acoplamiento directo o mediante acoplamiento. La bomba LW tiene aspiración horizontal en la entrada y función de giro. Se puede equipar con giros de 0°, 90°, 180° y 270° según las necesidades del usuario para facilitar la conexión a la tubería. La bomba WL tiene aspiración axial en la entrada y se instala verticalmente.
Parámetros del producto
| Especificaciones del modelo | Fuerza | Especificaciones del modelo | Fuerza |
| 25GW7-18=0.75 | 0,75 kW-2 | 25LW7-18=0.75 | 0,75 kW-2 |
| 25GW8-22=1.1 | 1,1 kW-2 | 25LW8-22=1.1 | 1,1 kW-2 |
| 32GW12-15=1.1 | 1,1 kW-2 | 32LW12-15=1.1 | 1,1 kW-2 |
| 40GW10-10=0.75 | 0,75 kW-2 | 40LW10-10=0.75 | 0,75 kW-2 |
| 40GW10-15=1.1 | 1,1 kW-2 | 40LW10-15=1.1 | 1,1 kW-2 |
| 40GW15-15=1.5 | 1,5 kW-2 | 40LW15-15=1.5 | 1,5 kW-2 |
| 40GW15-30=2.2 | 2,2 kW-2 | 40LW15-25=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 50GW20-7=0.75 | 0,75 kW-2 | 50LW20-7=0.75 | 0,75 kW-2 |
| 50GW10-10=0.75 | 0,75 kW-2 | 50LW10-10=0.75 | 0,75 kW-2 |
| 50GW20-10=1.1 | 1,1 kW-2 | 50LW20-10=1.1 | 1,1 kW-2 |
| 50GW10-15=1.1 | 1,1 kW-2 | 50LW10-15=1.1 | 1,1 kW-2 |
| 50GW15-15=1.5 | 1,5 kW-2 | 50LW15-15=1.5 | 1,5 kW-2 |
| 50GW20-15=1.5 | 1,5 kW-2 | 50LW20-15=1.5 | 1,5 kW-2 |
| 50GW10-20=1.5 | 1,5 kW-2 | 50LW10-20=1.5 | 1,5 kW-2 |
| 50GW25-15=2.2 | 2,2 kW-2 | 50LW25-15=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 50GW15-20=2.2 | 2,2 kW-2 | 50LW15-20=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 50GW15-25=2.2 | 2,2 kW-2 | 50LW15-25=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 50GW30-18=3 | 3 kW-2 | 50LW30-18=3 | 3 kW-2 |
| 50GW25-20=3 | 3 kW-2 | 50LW25-20=3 | 3 kW-2 |
| 50GW15-30=3 | 3 kW-2 | 50LW15-30=3 | 3 kW-2 |
| 50GW18-30=3 | 3 kW-2 | 50LW18-30=3 | 3 kW-2 |
| 50GW10-32=3 | 3 kW-2 | 50LW10-32=3 | 3 kW-2 |
| 50GW25-25=4 | 4 kW-2 | 50LW25-25=4 | 4 kW-2 |
| 50GW15-32=4 | 4 kW-2 | 50LW15-32=4 | 4 kW-2 |
| 50GW15-35=4 | 4 kW-2 | 50LW15-35=4 | 4 kW-2 |
| 50GW30-30=5.5 | 5,5 kW-2 | 50LW30-30=5.5 | 5,5 kW-2 |
| 50GW25-32=5.5 | 5,5 kW-2 | 50LW25-32=5.5 | 5,5 kW-2 |
| 50GW15-40=5.5 | 5,5 kW-2 | 50LW15-40=5.5 | 5,5 kW-2 |
| 50GW25-35=7.5 | 7,5 kW-2 | 50LW25-35=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 50GW20-40=7.5 | 7,5 kW-2 | 50LW20-40=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 50GW30-40=7.5 | 7,5 kW-2 | 50LW30-40=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 50GW18-45=7.5 | 7,5 kW-2 | 50LW18-45=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 65GW35-5=1.5 | 1,5 kW-2 | 65LW35-5=1.5 | 1,5 kW-2 |
| 65GW25-10=1.5 | 1,5 kW-2 | 65LW25-10=1.5 | 1,5 kW-2 |
| 65GW35-7=2.2 | 2,2 kW-2 | 65LW35-7=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 65GW35-10=2.2 | 2,2 kW-2 | 65LW35-10=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 65GW25-15=2.2 | 2,2 kW-2 | 65LW25-15=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 65GW37-13=3 | 3 kW-2 | 65LW37-13=3 | 3 kW-2 |
| 65GW30-18=3 | 3 kW-2 | 65LW30-18=3 | 3 kW-2 |
| 65GW20-25=3 | 3 kW-2 | 65LW20-25=3 | 3 kW-2 |
| 65GW25-30=4 | 4 kW-2 | 65LW25-30=4 | 4 kW-2 |
| 65GW30-30=5.5 | 5,5 kW-2 | 65LW30-30=5.5 | 5,5 kW-2 |
| 65GW30-40=7.5 | 7,5 kW-2 | 65LW30-40=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 65GW30-50=11 | 11 kW-2 | 65LW30-50=11 | 11 kW-2 |
| 65GW30-60=15 | 15 kW-2 | 65LW30-60=15 | 15 kW-2 |
| 80GW40-7=2.2 | 2,2 kW-2 | 80LW40-7=2.2 | 2,2 kW-2 |
| 80GW60-9=2.2 | 2,2 kW-4 | 80LW60-9=2.2 | 2,2 kW-4 |
| 80GW50-10=3 | 3 kW-2 | 80LW50-10=3 | 3 kW-2 |
| 80GW43-13=3 | 3 kW-2 | 80LW43-13=3 | 3 kW-2 |
| 80GW40-15=4 | 4 kW-2 | 80LW40-15=4 | 4 kW-2 |
| 80GW50-20=5.5 | 5,5 kW-2 | 80LW50-20=5.5 | 5,5 kW-2 |
| 80GW65-25=7.5 | 7,5 kW-2 | 80LW65-25=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 80GW40-32=7.5 | 7,5 kW-2 | 80LW40-32=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 80GW40-40=11 | 11 kW-2 | 80LW40-40=11 | 11 kW-2 |
| 80GW40-50=15 | 15 kW-2 | 80LW40-50=15 | 15 kW-2 |
| 80GW50-50=18.5 | 18,5 kW-2 | 80LW50-50=18.5 | 18,5 kW-2 |
| 80GW50-60=22 | 22 kW-2 | 80LW50-60=22 | 22 kW-2 |
| 100GW50-10=3 | 3 kW-2 | 100LW50-10=3 | 3 kW-2 |
| 100GW60-12=4 | 4 kW-2 | 100LW60-12=4 | 4 kW-2 |
| 100GW65-20=5.5 | 5,5 kW-2 | 100LW65-20=5.5 | 5,5 kW-2 |
| 100GW65-25=7.5 | 7,5 kW-2 | 100LW65-25=7.5 | 7,5 kW-2 |
| 100GW80-10=4 | 4 kW-4 | 100LW80-10=4 | 4 kW-4 |
| 100GW110-10=5.5 | 5,5 kW-4 | 100LW110-10=5.5 | 5,5 kW-4 |
| 100GW100-15=7.5 | 7,5 kW-4 | 100LW100-15=7.5 | 7,5 kW-4 |
| 100GW80-20=7.5 | 7,5 kW-4 | 100LW80-20=7.5 | 7,5 kW-4 |
| 100GW100-25=11 | 11 kW-4 | 100LW100-25=11 | 11 kW-4 |
| 100GW100-30=15 | 15 kW-4 | 100LW100-30=15 | 15 kW-4 |
| 100GW100-35=18.5 | 18,5 kW-4 | 100LW100-35=18.5 | 18,5 kW-4 |
| 100GW100-40=22 | 22 kW-4 | 100LW100-40=22 | 22 kW-4 |
| 100GW120-45=30 | 30 kW-4 | 100LW120-45=30 | 30 kW-4 |
| 100GW120-50=37 | 37 kW-4 | 100LW120-50=37 | 37 kW-4 |
| 125GW120-9=5.5 | 5,5 kW-4 | 125LW120-9=5.5 | 5,5 kW-4 |
| 125GW120-12=7.5 | 7,5 kW-4 | 125LW120-12=7.5 | 7,5 kW-4 |
| 125GW130-15=11 | 11 kW-4 | 125LW130-15=11 | 11 kW-4 |
| 125GW130-20=15 | 15 kW-4 | 125LW130-20=15 | 15 kW-4 |
| 150GW130-7=5.5 | 5,5 kW-4 | 150LW130-7=5.5 | 5,5 kW-4 |
| 150GW145-9=7.5 | 7,5 kW-4 | 150LW145-9=7.5 | 7,5 kW-4 |
| 150GW120-12=7.5 | 7,5 kW-4 | 150LW120-12=7.5 | 7,5 kW-4 |
| 150GW180-11=11 | 11 kW-4 | 150LW180-11=11 | 11 kW-4 |
| 150GW130-15=11 | 11 kW-4 | 150LW130-15=11 | 11 kW-4 |
| 150GW180-15=15 | 15 kW-4 | 150LW180-15=15 | 15 kW-4 |
| 150GW130-20=15 | 15 kW-4 | 150LW130-20=15 | 15 kW-4 |
| 150GW180-20=18.5 | 18,5 kW-4 | 150LW180-20=18.5 | 18,5 kW-4 |
| 150GW130-25=18.5 | 18,5 kW-4 | 150LW130-25=18.5 | 18,5 kW-4 |
| 150GW180-25=22 | 22 kW-4 | 150LW180-25=22 | 22 kW-4 |
| 150GW130-30=22 | 22 kW-4 | 150LW130-30=22 | 22 kW-4 |
| 150GW180-30=30 | 30 kW-4 | 150LW180-30=30 | 30 kW-4 |
| 150GW150-35=30 | 30 kW-4 | 150LW150-35=30 | 30 kW-4 |
| 150GW200-35=37 | 37 kW-4 | 150LW200-35=37 | 37 kW-4 |
| 150GW180-37=37 | 37 kW-4 | 150LW180-37=37 | 37 kW-4 |
| 150GW180-45=45 | 45 kW-4 | 150LW180-45=45 | 45 kW-4 |
| 150GW200-50=55 | 55 kW-4 | 150LW200-50=55 | 55 kW-4 |
| 200GW200-5=5.5 | 5,5 kW-4 | 200LW200-5=5.5 | 5,5 kW-4 |
| 200GW250-6=7.5 | 7,5 kW-4 | 200LW250-6=7.5 | 7,5 kW-4 |
| 200GW300-7=11 | 11 kW-4 | 200LW300-7=11 | 11 kW-4 |
| 200GW270-10=15 | 15 kW-4 | 200LW270-10=15 | 15 kW-4 |
| 200GW300-10=15 | 15 kW-4 | 200LW300-10=15 | 15 kW-4 |
| 200GW250-11=15 | 15 kW-4 | 200LW250-11=15 | 15 kW-4 |
| 200GW350-10=18.5 | 18,5 kW-4 | 200LW350-10=18.5 | 18,5 kW-4 |
| 200GW250-15=18.5 | 18,5 kW-4 | 200LW250-15=18.5 | 18,5 kW-4 |
| 200GW400-10=22 | 22 kW-4 | 200LW400-10=22 | 22 kW-4 |
| 200GW300-15=22 | 22 kW-4 | 200LW300-15=22 | 22 kW-4 |
| 200GW200-20=22 | 22 kW-4 | 200LW200-20=22 | 22 kW-4 |
| 200GW400-13=30 | 30 kW-4 | 200LW400-13=30 | 30 kW-4 |
| 200GW300-20=30 | 30 kW-4 | 200LW300-20=30 | 30 kW-4 |
| 200GW250-22=30 | 30 kW-4 | 200LW250-22=30 | 30 kW-4 |
| 200GW400-20=37 | 37 kW-4 | 200LW400-20=37 | 37 kW-4 |
| 200GW350-25=37 | 37 kW-4 | 200LW350-25=37 | 37 kW-4 |
| 200GW300-28=37 | 37 kW-4 | 200LW300-28=37 | 37 kW-4 |
| 200GW250-30=37 | 37 kW-4 | 200LW250-30=37 | 37 kW-4 |
| 200GW400-25=45 | 45 kW-4 | 200LW400-25=45 | 45 kW-4 |
| 200GW380-28=45 | 45 kW-4 | 200LW380-28=45 | 45 kW-4 |
| 200GW300-32=45 | 45 kW-4 | 200LW300-32=45 | 45 kW-4 |
| 200GW250-35=45 | 45 kW-4 | 200LW250-35=45 | 45 kW-4 |
| 200GW400-30=55 | 55 kW-4 | 200LW400-30=55 | 55 kW-4 |
| 200GW400-35=75 | 75 kW-4 | 200LW400-35=75 | 75 kW-4 |
| 200GW350-40=75 | 75 kW-4 | 200LW350-40=75 | 75 kW-4 |
| 200GW420-40=90 | 90 kW-4 | 200LW420-40=90 | 90 kW-4 |
| 250GW400-5=11 | 11 kW-4 | 250LW400-5=11 | 11 kW-4 |
| 250GW500-5=15 | 15 kW-4 | 250LW500-5=15 | 15 kW-4 |
| 250GW500-6=18.5 | 18,5 kW-4 | 250LW500-6=18.5 | 18,5 kW-4 |
| 250GW500-8=22 | 22 kW-4 | 250LW500-8=22 | 22 kW-4 |
| 250GW600-9=30 | 30 kW-4 | 250LW600-9=30 | 30 kW-4 |
| 250GW500-10=30 | 30 kW-4 | 250LW500-10=30 | 30 kW-4 |
| 250GW600-12=37 | 37 kW-4 | 250LW600-12=37 | 37 kW-4 |
| 250GW600-15=45 | 45 kW-4 | 250LW600-15=45 | 45 kW-4 |
| 250GW600-20=55 | 55 kW-4 | 250LW600-20=55 | 55 kW-4 |
| 250GW600-25=75 | 75 kW-4 | 250LW600-25=75 | 75 kW-4 |
| 250GW600-30=90 | 90 kW-4 | 250LW600-30=90 | 90 kW-4 |
| 300GW650-5=18.5 | 18,5 kW-4 | 300LW650-5=18.5 | 18,5 kW-4 |
| 300GW650-7=22 | 22 kW-4 | 300LW650-7=22 | 22 kW-4 |
| 300GW850-7=30 | 30 kW-4 | 300LW850-7=30 | 30 kW-4 |
| 300GW800-9=37 | 37 kW-4 | 300LW800-9=37 | 37 kW-4 |
| 300GW800-12=45 | 45 kW-4 | 300LW800-12=45 | 45 kW-4 |
| 300GW800-15=55 | 55 kW-4 | 300LW800-15=55 | 55 kW-4 |
| 300GW800-20=75 | 75 kW-4 | 300LW800-20=75 | 75 kW-4 |
| 300GW800-25=90 | 90 kW-4 | 300LW800-25=90 | 90 kW-4 |
| 350GW1000-6=37 | 37 kW-4 | 350LW1000-6=37 | 37 kW-4 |
| 350GW1000-8=45 | 45 kW-4 | 350LW1000-8=45 | 45 kW-4 |
| 350GW1000-10=55 | 55 kW-4 | 350LW1000-10=55 | 55 kW-4 |
| 350GW1300-12=75 | 75 kW-4 | 350LW1300-12=75 | 75 kW-4 |
| 350GW1200-15=90 | 90 kW-4 | 350LW1500-15=90 | 90 kW-4 |
Solicitud
La bomba vertical de aguas residuales de superficie LW se utiliza principalmente para la descarga de aguas residuales en ciudades, hospitales, hoteles y edificios de gran altura; la descarga de lodos procedentes de proyectos de ingeniería municipal y obras de construcción; equipos de suministro de agua en plantas potabilizadoras; la descarga de aguas residuales procedentes de granjas ganaderas; el riego de tierras de cultivo rurales; y como componente auxiliar en equipos de exploración minera y tratamiento de agua.
Correo electrónico:admin@slapkpump.com
Teléfono: +86-13733193504
Whatsapp/Wechat: +8613733193504
Dirección de la fábrica: 314 Provincial Rd, ciudad de Xingyang, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China
Dirección de la oficina: Parque Industrial de Comercio Electrónico, Zona de Alta Tecnología, Zhengzhou, Provincia de Henan, China