SLAPK Pump - Fabricante y proveedor de bombas de confianza en China desde 1986.
Descripción general del producto
La bomba sumergible para aguas residuales WQP de acero inoxidable es una bomba de alto rendimiento diseñada para entornos corrosivos y exigentes. Fabricada en acero inoxidable, ofrece una excelente resistencia a la corrosión, lo que la hace ideal para el manejo de aguas residuales industriales, líquidos químicos y fluidos agresivos.
La serie WQP combina un diseño hidráulico que evita la obstrucción, un rendimiento eficiente del motor y sistemas de sellado robustos, lo que garantiza un funcionamiento fiable y continuo en condiciones adversas.
Características principales
• Cuerpo de la bomba y piezas en contacto con el fluido fabricados en acero inoxidable 304 / 316 / 316L / SS2205 / SS2507 / 904L
• Adecuado para líquidos corrosivos y aguas residuales químicas.
• Larga vida útil en entornos agresivos
• Diseño optimizado del impulsor para un flujo estable y una mayor eficiencia energética.
• Adecuado para funcionamiento continuo y de alta exigencia.
• Equipado con impulsor anti-obstrucción
• Capaz de manipular sólidos, partículas y fibras ligeras.
• Reduce el mantenimiento y el tiempo de inactividad.
• Doble sello mecánico con protección de la cámara de aceite.
• Evita fugas y garantiza la seguridad del motor.
• Diseñado para funcionamiento sumergido a largo plazo
• Estructura integrada de motor y bomba
• No necesita cebado
• Fácil instalación en fosas, tanques o pozos.
Parámetros del producto
| Modelo | Diámetro (mm) | Capacidad de descarga (m³/h) | cabeza(m) | Velocidad de rotación (r/min) | Potencia (kW) |
| 50WQ7-15-1.1 | 50 | 7 | 15 | 2860 | 1.1 |
| 50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2860 | 0.75 |
| 50WQ12-40-3 | 50 | 12 | 40 | 2860 | 3 |
| 50WQ15-7-1.1 | 50 | 15 | 7 | 2860 | 1.1 |
| 50WQ15-20-2.2 | 50 | 15 | 20 | 2860 | 2.2 |
| 50WQ15-30-3 | 50 | 15 | 30 | 2860 | 3 |
| 50WQ15-48-4 | 50 | 15 | 48 | 2860 | 4 |
| 50WQ15-60-5.5 | 50 | 15 | 60 | 2860 | 5.5 |
| 50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2860 | 1.5 |
| 50WQ25-24-3 | 50 | 25 | 24 | 2860 | 3 |
| 50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2860 | 5.5 |
| 50WQ25-40-5.5 | 50 | 25 | 40 | 2860 | 5.5 |
| 65WQ20-18-2.2 | 65 | 20 | 18 | 2860 | 2.2 |
| 65WQ40-30-5.5 | 65 | 40 | 30 | 2860 | 5.5 |
| 80WQ30-26-4 | 80 | 30 | 26 | 2860 | 4 |
| 80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2860 | 3 |
| 80WQ40-15-3 | 80 | 40 | 15 | 2860 | 3 |
| 80WQ45-22-7.5 | 80 | 45 | 22 | 2860 | 7.5 |
| 100WQ50-10-4 | 100 | 50 | 10 | 2860 | 4 |
| 100WQ65-18-5.5 | 100 | 65 | 18 | 2860 | 5.5 |
| 100WQ80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 2860 | 4 |
| 100WQ110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 2860 | 5.5 |
| 100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 2860 | 7.5 |
| 100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 2860 | 7.5 |
| 100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 |
| 100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 |
| 100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 |
| 125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
| 125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
| 150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 2860 | 7.5 |
| 150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
| 150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
| 150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
| 150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
| 150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
| 150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
| 200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 1450 | 11 |
| 200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 |
| 200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
| 200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
| 200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
| 200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
| 200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
| 200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
| 200WQ380-28-45 | 200 | 380 | 28 | 1450 | 45 |
| 200WQ400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 |
| 250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 1450 | 30 |
| 250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
| 250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
| 250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
| 250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
| 300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 1450 | 45 |
| 300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
| 300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
| 300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
| 300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
| 300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
| 300WQ800-32-110 | 300 | 800 | 32 | 1450 | 110 |
| 350WQ1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
| 350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
| 350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
| 350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 |
| 350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 |
| 400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 |
| 400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 |
| 400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 |
| 400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 |
| 400WQ1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 |
| 400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 |
| 400WQ1780-7.5-55 | 400 | 1780 | 7.5 | 980 | 55 |
| 500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 |
| 500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 |
| 500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 |
| 500WQ2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 740 | 250 |
Ventajas
Ventajas estructurales
• Estructura totalmente de acero inoxidable para una máxima resistencia a la corrosión.
• Diseño compacto para una instalación que ahorra espacio
• Compatible con sistemas de autoacoplamiento
• Refrigeración eficiente en condiciones de inmersión
Ventajas del producto
• Excelente resistencia a la corrosión
• Alta eficiencia y funcionamiento estable
• Fuerte capacidad antiobstrucción
• Bajo costo de mantenimiento
• Larga vida útil
• Directrices de selección
Al seleccionar una bomba de aguas residuales de acero inoxidable WQP, tenga en cuenta lo siguiente:
• Propiedades químicas del líquido
• Requisitos de caudal y altura
• Contenido de sólidos y tamaño de partícula
Entorno y método de instalación
Solicitud
Correo electrónico:admin@slapkpump.com
Teléfono: +86-13733193504
Whatsapp/Wechat: +8613733193504
Dirección de la fábrica: 314 Provincial Rd, ciudad de Xingyang, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China
Dirección de la oficina: Parque Industrial de Comercio Electrónico, Zona de Alta Tecnología, Zhengzhou, Provincia de Henan, China