SLAPK Pump - Fabricant et fournisseur de pompes de confiance en Chine depuis 1986.
Présentation du produit
La pompe à eaux usées auto-amorçante anti-colmatage de type ZW est conçue sur la base de la structure et des performances des pompes auto-amorçantes de type ZX et WQ, combinant les fonctions d'auto-amorçage et de refoulement des eaux usées. Elle peut fonctionner comme une pompe auto-amorçante classique pour eau claire sans nécessiter de clapet de fond, et peut également pomper des eaux usées contenant de grosses particules solides, des fibres longues, des sédiments, des matières fécales et des liquides colloïdaux provenant d'eaux usées industrielles et d'autres sources.
Les principales caractéristiques de la pompe à eaux usées auto-amorçante et anti-colmatage de type ZW comprennent une forte capacité d'auto-amorçage, un fonctionnement sans colmatage et l'absence de besoin d'une vanne de fond.
Paramètres du produit
| Modèle | Puissance du moteur | Modèle | Puissance du moteur |
| ZW25-8-15 | 1.5KW-2 | 25ZX3.2-20 | 1.1KW-2 |
| ZW32-10-20 | 2.2KW-2 | 25ZX3.2-32 | 1.5KW-2 |
| ZW40-10-20 | 2.2KW-2 | 32ZX3.2-20 | 1.1KW-2 |
| ZW40-15-30 | 3KW-2 | 32ZX3.2-32 | 1.5KW-2 |
| ZW50-10-20 | 2.2KW-2 | 32ZX3.2-50 | 3KW-2 |
| ZW50-20-12 | 2.2KW-2 | 40ZX6.3-20 | 1.5KW-2 |
| ZW50-20-15 | 2.2KW-2 | 40ZX6.3-32 | 2.2KW-2 |
| ZW50-18-22 | 3KW-2 | 40ZX-10-40 | 4KW-2 |
| ZW50-15-30 | 3KW-2 | 40ZX6.3-50 | 4KW-2 |
| ZW50-20-30 | 5.5KW-2 | 50ZX15-12 | 1.5KW-2 |
| ZW50-20-40 | 7.5KW-2 | 50ZX18-20 | 2.2KW-2 |
| ZW50-20-50 | 11KW-2 | 50ZX12.5-32 | 3KW-2 |
| ZW65-30-18 | 4KW-2 | 50ZX20-30 | 4KW-2 |
| ZW65-30-18 | 4KW-4 | 50ZX14-35 | 4KW-2 |
| ZW65-25-30 | 5.5KW-2 | 50ZX10-40 | 4KW-2 |
| ZW65-25-40 | 7.5KW-2 | 50ZX12.5-50 | 5.5KW-2 |
| ZW65-40-25 | 7.5KW-2 | 50ZX20-75 | 11KW-2 |
| ZW65-65-25 | 7.5KW-2 | 65ZX30-15 | 3KW-2 |
| ZW65-25-50 | 11KW-2 | 65ZX25-32 | 5.5KW-2 |
| ZW80-40-16 | 4KW-4 | 65ZX-25-50 | 7.5KW-2 |
| ZW80-25-40 | 7.5KW-2 | 65ZX25-70 | 15KW-2 |
| ZW80-65-25 | 7.5KW-2 | 80ZX35-13 | 3KW-2 |
| ZW80-80-35 | 15KW-2 | 80ZX43-17 | 4KW-2 |
| ZW80-50-60 | 22KW-2 | 80ZX50-20 | 5.5KW-2 |
| ZW100-80-20 | 7.5KW-4 | 80ZX50-32 | 7.5KW-2 |
| ZW100-100-15 | 7.5KW-4 | 80ZX60-40 | 11KW-2 |
| ZW100-100-20 | 11KW-2 | 80ZX60-55 | 18.5KW-2 |
| ZW100-100-20 | 11KW-4 | 80ZX60-70 | 22KW-2 |
| ZW100-100-30 | 22KW-2 | 100ZX100-20 | 11KW-2 |
| ZW100-80-45 | 30KW-2 | 100ZX100-32 | 15KW-2 |
| ZW100-80-60 | 37KW-2 | 100ZX100-40 | 18.5KW-2 |
| ZW100-80-80 | 45KW-2 | 100ZX100-50 | 22KW-2 |
| ZW125-120-20 | 15KW-4 | 100ZX-100-65 | 30KW-2 |
| ZW150-180-14 | 15KW-4 | 100ZX-70-75 | 30KW-2 |
| ZW150-150-20 | 15KW-4 | 150ZX150-20 | 18.5KW-2 |
| ZW150-180-20 | 22KW-4 | 150ZX150-32 | 22KW-2 |
| ZW150-180-30 | 37KW-4 | 150ZX170-55 | 45KW-2 |
| ZW150-180-38 | 55KW-4 | 150ZX170-65 | 55KW-2 |
| ZW-200-280-14 | 22KW-4 | 150ZX160-75 | 55KW-2 |
| ZW200-280-20 | 37KW-4 | 150ZX160-80 | 55KW-2 |
| ZW200-280-25 | 45KW-4 | ||
| ZW200-280-28 | 55KW-4 | ||
| ZW250-420-20 | 55KW-4 | ||
| ZW300-800-14 | 55KW-4 | ||
| ZW300-800-20 | 75KW-4 |
Application
E-mail:admin@slapkpump.com
Téléphone : +86-13733193504
Whatsapp/Wechat : +8613733193504
Adresse de l'usine : 314, route provinciale, ville de Xingyang, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine
Adresse du bureau : Parc industriel du commerce électronique, zone de haute technologie, Zhengzhou, province du Henan, Chine