SLAPK Pump - Fabricante y proveedor de bombas de confianza en China desde 1986.
Descripción general del producto
La bomba de aguas residuales autocebante y antiobstrucción tipo ZW está diseñada basándose en la estructura y el rendimiento de las bombas autocebantes tipo ZX y tipo WQ, combinando las funciones de autocebado y descarga de aguas residuales. Puede funcionar como una bomba autocebante convencional para agua limpia sin necesidad de una válvula de fondo, y también puede bombear aguas residuales que contienen partículas sólidas grandes, fibras largas, sedimentos, materia fecal y líquidos coloidales procedentes de aguas residuales industriales y otras fuentes.
Las principales características de la bomba de aguas residuales autocebante y antiatascos tipo ZW incluyen una gran capacidad de autocebado, un funcionamiento sin obstrucciones y la ausencia de necesidad de una válvula inferior.
Parámetros del producto
| Modelo | Potencia del motor | Modelo | Potencia del motor |
| ZW25-8-15 | 1.5KW-2 | 25ZX3.2-20 | 1.1KW-2 |
| ZW32-10-20 | 2.2KW-2 | 25ZX3.2-32 | 1.5KW-2 |
| ZW40-10-20 | 2.2KW-2 | 32ZX3.2-20 | 1.1KW-2 |
| ZW40-15-30 | 3KW-2 | 32ZX3.2-32 | 1.5KW-2 |
| ZW50-10-20 | 2.2KW-2 | 32ZX3.2-50 | 3KW-2 |
| ZW50-20-12 | 2.2KW-2 | 40ZX6.3-20 | 1.5KW-2 |
| ZW50-20-15 | 2.2KW-2 | 40ZX6.3-32 | 2.2KW-2 |
| ZW50-18-22 | 3KW-2 | 40ZX-10-40 | 4KW-2 |
| ZW50-15-30 | 3KW-2 | 40ZX6.3-50 | 4KW-2 |
| ZW50-20-30 | 5.5KW-2 | 50ZX15-12 | 1.5KW-2 |
| ZW50-20-40 | 7.5KW-2 | 50ZX18-20 | 2.2KW-2 |
| ZW50-20-50 | 11KW-2 | 50ZX12.5-32 | 3KW-2 |
| ZW65-30-18 | 4KW-2 | 50ZX20-30 | 4KW-2 |
| ZW65-30-18 | 4KW-4 | 50ZX14-35 | 4KW-2 |
| ZW65-25-30 | 5.5KW-2 | 50ZX10-40 | 4KW-2 |
| ZW65-25-40 | 7.5KW-2 | 50ZX12.5-50 | 5.5KW-2 |
| ZW65-40-25 | 7.5KW-2 | 50ZX20-75 | 11KW-2 |
| ZW65-65-25 | 7.5KW-2 | 65ZX30-15 | 3KW-2 |
| ZW65-25-50 | 11KW-2 | 65ZX25-32 | 5.5KW-2 |
| ZW80-40-16 | 4KW-4 | 65ZX-25-50 | 7.5KW-2 |
| ZW80-25-40 | 7.5KW-2 | 65ZX25-70 | 15KW-2 |
| ZW80-65-25 | 7.5KW-2 | 80ZX35-13 | 3KW-2 |
| ZW80-80-35 | 15KW-2 | 80ZX43-17 | 4KW-2 |
| ZW80-50-60 | 22KW-2 | 80ZX50-20 | 5.5KW-2 |
| ZW100-80-20 | 7.5KW-4 | 80ZX50-32 | 7.5KW-2 |
| ZW100-100-15 | 7.5KW-4 | 80ZX60-40 | 11KW-2 |
| ZW100-100-20 | 11KW-2 | 80ZX60-55 | 18.5KW-2 |
| ZW100-100-20 | 11KW-4 | 80ZX60-70 | 22KW-2 |
| ZW100-100-30 | 22KW-2 | 100ZX100-20 | 11KW-2 |
| ZW100-80-45 | 30KW-2 | 100ZX100-32 | 15KW-2 |
| ZW100-80-60 | 37KW-2 | 100ZX100-40 | 18.5KW-2 |
| ZW100-80-80 | 45KW-2 | 100ZX100-50 | 22KW-2 |
| ZW125-120-20 | 15KW-4 | 100ZX-100-65 | 30KW-2 |
| ZW150-180-14 | 15KW-4 | 100ZX-70-75 | 30KW-2 |
| ZW150-150-20 | 15KW-4 | 150ZX150-20 | 18.5KW-2 |
| ZW150-180-20 | 22KW-4 | 150ZX150-32 | 22KW-2 |
| ZW150-180-30 | 37KW-4 | 150ZX170-55 | 45KW-2 |
| ZW150-180-38 | 55KW-4 | 150ZX170-65 | 55KW-2 |
| ZW-200-280-14 | 22KW-4 | 150ZX160-75 | 55KW-2 |
| ZW200-280-20 | 37KW-4 | 150ZX160-80 | 55KW-2 |
| ZW200-280-25 | 45KW-4 | ||
| ZW200-280-28 | 55KW-4 | ||
| ZW250-420-20 | 55KW-4 | ||
| ZW300-800-14 | 55KW-4 | ||
| ZW300-800-20 | 75KW-4 |
Solicitud
Correo electrónico:admin@slapkpump.com
Teléfono: +86-13733193504
Whatsapp/Wechat: +8613733193504
Dirección de la fábrica: 314 Provincial Rd, ciudad de Xingyang, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China
Dirección de la oficina: Parque Industrial de Comercio Electrónico, Zona de Alta Tecnología, Zhengzhou, Provincia de Henan, China