SLAPK Pump: fabricante y proveedor chino de bombas sumergibles de confianza desde 1986.
Solución de suministro de agua
Esta bomba es ideal para proyectos donde se requiere extraer agua potable de un pozo y suministrarla a una presión adecuada. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen el abastecimiento de agua a poblaciones, sistemas de agua para explotaciones agrícolas, el llenado de depósitos, el suministro de agua para el ganado y la transferencia de agua potable a nivel industrial.
Entrega a cabeza alta
La altura de elevación nominal de 112 m permite que la bomba supere la distancia vertical debida al nivel dinámico del agua, la elevación posterior al pozo y la resistencia en la tubería de descarga. El punto de operación final debe calcularse a partir del sistema completo, no solo de la profundidad del pozo.
Capacidad de flujo práctica
Una capacidad nominal de 32 m³/h proporciona hasta 32 000 litros por hora en condiciones de funcionamiento nominales. El caudal real depende de la altura de elevación del sistema y de la cantidad de agua que el pozo puede suministrar de forma continua.
Diseño sumergible compacto
La unidad de bombeo vertical se baja directamente a un pozo con un diámetro mínimo aplicable de 200 mm. El funcionamiento sumergido elimina la necesidad de una larga línea de succión, reduce los requisitos de instalación en superficie y, por lo general, elimina la necesidad de cebar la bomba.
Conexión de tubería de 3 pulgadas
La bomba cuenta con una conexión de descarga de 3 pulgadas para la tubería ascendente. Es fundamental dimensionar correctamente la tubería, ya que una fricción excesiva en una tubería demasiado pequeña o muy larga puede reducir el caudal disponible en la salida final.
Suministro automático de agua
La bomba puede conectarse a sensores de nivel de depósito para el llenado automático o a un sistema de control de presión para el suministro directo a la tubería. Se puede utilizar un variador de frecuencia compatible cuando el sistema requiera un caudal variable o una presión constante.
Ventajas clave
La bomba sumergible 200QJ combina la instalación en pozo profundo, un caudal de 32 m³/h, una altura de elevación de 112 m y un motor de 25 HP en una sola unidad. Es ideal para proyectos que requieren el suministro de agua limpia sin las limitaciones de profundidad de succión ni los requisitos de cebado de una bomba de superficie.
Condiciones del agua
El líquido bombeado debe ser agua limpia, libre de aguas residuales, material fibroso o partículas grandes. Es necesario verificar la cantidad de arena y la composición química del agua, ya que condiciones abrasivas o corrosivas podrían requerir una configuración de bomba diferente.
Información de selección
Antes de realizar la compra, proporcione la profundidad del pozo, el diámetro interno, el nivel estático del agua, el nivel dinámico del agua, la elevación de descarga, la longitud de la tubería horizontal, la presión de salida requerida y la fuente de alimentación. Esta información es necesaria para verificar si el caudal de 32 m³/h y la longitud de 112 m se ajustan al proyecto.
Instalación y protección
Instale la bomba verticalmente por debajo del nivel mínimo de agua de funcionamiento y por encima del sedimento del fondo. Utilice una tubería de impulsión, un cable y un panel de control con la capacidad adecuada, e incluya protección contra funcionamiento en seco, sobrecarga, fase y tensión.
FAQ
Se utiliza para extraer agua limpia de pozos profundos para el llenado de depósitos, el riego, el suministro de agua en zonas rurales, los sistemas de agua para explotaciones agrícolas y la transferencia de agua limpia a nivel industrial.
Es el caudal nominal en el punto de operación especificado. El caudal real depende de la altura total del sistema, las condiciones de potencia y el rendimiento del pozo.
La potencia nominal del motor es de 18,5 kW, aproximadamente equivalente a 25 CV. El kilovatio es la unidad de potencia nominal del motor especificada en el sistema métrico.
Sí. El tamaño de salida de descarga especificado es de 3 pulgadas. Se deben confirmar las normas de conexión de tuberías y las dimensiones exactas de la interfaz antes de realizar el pedido.
Sí, siempre que la altura total calculada se mantenga dentro del rango de funcionamiento adecuado de la bomba. Deben tenerse en cuenta la elevación del depósito, el nivel dinámico del agua y la fricción de las tuberías.
El funcionamiento continuo es posible cuando la bomba se selecciona correctamente, se sumerge adecuadamente, se protege correctamente y se abastece de un pozo con un caudal de agua suficiente.
Puede formar parte de un sistema de suministro de agua potable si sus materiales, instalación y los requisitos locales de calidad del agua son adecuados. El agua misma debe analizarse y tratarse según sea necesario antes de su consumo.
Incluya el modelo, la cantidad requerida, el diámetro del pozo, el nivel del agua, la profundidad del pozo, la distancia de suministro, la fuente de alimentación, la longitud del cable y la aplicación. Para pedidos de reemplazo, proporcione también la placa de identificación de la bomba antigua.
Parámetros del producto
| Diámetro de la bomba | Modelo | Fuerza | Fluir | Cabeza | Tamaño de salida | ||
| Pulgada(") | tipo QJ | kw | hp | m³/h | metro | Pulgada(") | |
| 8″ | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 20 | 135 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 20 | 175 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 20 | 202 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 20 | 283 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 20 | 338 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 25 | 126 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 25 | 182 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 25 | 294 | 2″ | |
| 8″ | 200QJ32-104/8 | 18.5 | 25 | 32 | 104 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ32-144/9 | 22 | 30 | 32 | 144 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ32-195/15 | 30 | 40 | 32 | 195 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 32 | 234 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 40 | 78 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 40 | 117 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 40 | 208 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ50-78/6 | 18.5 | 25 | 50 | 78 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 50 | 91 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ63-112/8 | 30 | 40 | 63 | 112 | 3″ | |
| 8″ | 200QJ80-44/4 | 15 | 20 | 80 | 44 | 4″ | |
| 8″ | 200QJ80-88/8 | 30 | 40 | 80 | 88 | 4″ | |
| 8″ | 200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 100 | 75 | 4″ | |
| 10″ | 250QJ50-80/4 | 18.5 | 25 | 50 | 80 | 3″ | |
| 10″ | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 50 | 340 | 3″ | |
| 10″ | 250QJ63-60/3 | 18.5 | 25 | 63 | 60 | 3″ | |
| 10″ | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 63 | 100 | 3″ | |
| 10″ | 250QJ63-260/13 | 75 | 100 | 63 | 260 | 3″ | |
| 10″ | 250QJ100-72/4 | 30 | 40 | 100 | 72 | 4″ | |
| 10″ | 250QJ125-32/2 | 18.5 | 25 | 125 | 32 | 5″ | |
| 10″ | 250QJ125-128/8 | 75 | 100 | 125 | 128 | 5″ | |
| 10″ | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 160 | 105 | 5″ | |
| 12″ | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 200 | 20 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ240-22/1 | 22 | 30 | 240 | 22 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-20/1 | 25 | 35 | 300 | 20 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-40/2 | 55 | 75 | 300 | 40 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-60/3 | 75 | 100 | 300 | 60 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 300 | 80 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-100/5 | 140 | 190 | 300 | 100 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-120/6 | 160 | 220 | 300 | 120 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-140/7 | 185 | 250 | 300 | 140 | 6″ | |
| 12″ | 300QJ300-160/8 | 220 | 300 | 300 | 160 | 6″ | |
| 14″ | 350QJ250-50/2 | 63 | 85 | 250 | 50 | 6″ | |
| 14″ | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 250 | 100 | 6″ | |
| 14″ | 350QJ320-30/1 | 45 | 60 | 320 | 30 | 8″ | |
| 16″ | 400QJ400-50/1 | 90 | 120 | 400 | 50 | 8″ | |
| 18″ | 450QJ800-16/1 | 75 | 100 | 800 | 16 | 12″ | |
| 18″ | 450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 1000 | 16 | 12″ | |
| 24″ | 600QJ800-50/2 | 220 | 300 | 800 | 50 | 12″ | |
| 24″ | 600QJ1000-60/3 | 300 | 400 | 1000 | 60 | 12″ | |
Parámetros del producto
Correo electrónico:admin@slapkpump.com
Teléfono: +86-13733193504
Whatsapp/Wechat: +8613733193504
Dirección de la fábrica: 314 Provincial Rd, ciudad de Xingyang, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China
Dirección de la oficina: Parque Industrial de Comercio Electrónico, Zona de Alta Tecnología, Zhengzhou, Provincia de Henan, China