SLAPK Pump - Fabricant et fournisseur de pompes de confiance en Chine depuis 1986.
Présentation du produit
La pompe de puisard submersible antidéflagrante WQB est un type de pompe spécialement conçu pour évacuer en toute sécurité les eaux usées dans des environnements dangereux contenant des mélanges de gaz inflammables et explosifs tels que le méthane et la poussière de charbon.
En cas d'explosion du mélange gazeux explosif contenu dans le moteur de la pompe submersible antidéflagrante à eau et à électricité, l'enveloppe antidéflagrante ne doit pas être endommagée et la flamme interne ne doit pas enflammer l'atmosphère explosive formée par un ou plusieurs gaz ou vapeurs à l'extérieur, au niveau des joints de l'enveloppe. Les composants de l'enveloppe antidéflagrante doivent subir des essais hydrostatiques conformément à la norme GB3836.2-2000 afin de garantir leur résistance à la pression explosive interne maximale.
Remarque : Les personnalisations sont acceptables.
Caractéristiques principales
Paramètres du produit
| Modèle | Débit (m³/h) | Tête (m) | Vitesse synchrone (tr/min) | Puissance (KW) | Efficacité (%) | Diamètre de sortie (mm) |
| 10-15-1.5 | 10 | 15 | 3000 | 1.5 | 31 | 50 |
| 15-16-1.5 | 15 | 16 | 32.5 | |||
| 25-7-1.5 | 25 | 7 | 35.5 | |||
| 15-22-2.2 | 15 | 22 | 2.2 | 36 | ||
| 25-10-2.2 | 25 | 10 | 36 | |||
| 35-7-2.2 | 35 | 7 | 38 | |||
| 10-32-3 | 10 | 32 | 3 | 31 | ||
| 15-25-3 | 15 | 25 | 31.5 | |||
| 25-15-3 | 25 | 15 | 37 | |||
| 40-12-3 | 40 | 12 | 41.5 | 65 | ||
| 52-7-3 | 52 | 7 | 41.5 | 80 | ||
| 15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 34.6 | 50 | |
| 20-30-4 | 20 | 30 | 41 | |||
| 25-22-4 | 25 | 22 | 37.8 | |||
| 50-15-4 | 50 | 15 | 43.3 | 80 | ||
| 75-8-4 | 75 | 8 | 44 | 100 | ||
| 12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | 33 | 50 | |
| 20-40-5.5 | 20 | 40 | 34 | |||
| 30-30-5.5 | 30 | 30 | 44 | |||
| 40-20-5.5 | 40 | 20 | 44.5 | |||
| 70-15-5.5 | 70 | 15 | 45.8 | 80 | ||
| 100-10-5.5 | 100 | 10 | 52.5 | 100 | ||
| 25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 46.7 | 50 | |
| 30-36-7.5 | 30 | 36 | 44.5 | |||
| 50-30-7.5 | 50 | 30 | 55 | |||
| 75-20-7.5 | 75 | 20 | 55 | 80 | ||
| 100-15-7.5 | 100 | 15 | 55.3 | 100 | ||
| 145-10-7.5 | 145 | 10 | 3000 | 7.5 | 56.5 | 150 |
| 20-65-11 | 20 | 65 | 1500 | 11 | 38.6 | 50 |
| 40-40-11 | 40 | 40 | 46 | 80 | ||
| 50-35-11 | 50 | 35 | 56 | |||
| 80-20-11 | 80 | 20 | 56.5 | 100 | ||
| 150-15-11 | 150 | 15 | 55.8 | 150 | ||
| 200-10-11 | 200 | 10 | 57.5 | |||
| 40-50-15 | 40 | 50 | 15 | 44 | 80 | |
| 60-35-15 | 60 | 35 | 45.3 | 100 | ||
| 100-22-15 | 100 | 22 | 48.6 | |||
| 170-18-15 | 170 | 18 | 56.5 | 150 | ||
| 200-15-15 | 200 | 15 | 57 | |||
| 300-10-15 | 300 | 10 | 58 | 200 | ||
| 80-35-18.5 | 80 | 35 | 18.5 | 47 | 100 | |
| 100-30-18.5 | 100 | 30 | 48 | |||
| 150-25-18.5 | 150 | 25 | 57.5 | 150 | ||
| 250-15-18.5 | 250 | 15 | 59 | 200 | ||
| 40-80-22 | 40 | 80 | 22 | 44 | 80 | |
| 60-50-22 | 60 | 50 | 45.8 | |||
| 80-40-22 | 80 | 40 | 47 | |||
| 150-30-22 | 150 | 30 | 59.3 | 150 | ||
| 200-20-22 | 200 | 20 | 60 | |||
| 300-15-22 | 300 | 15 | 61 | 200 | ||
| 80-60-30 | 80 | 60 | 30 | 48.5 | 80 | |
| 120-50-30 | 120 | 50 | 57.8 | 150 | ||
| 200-30-30 | 200 | 30 | 59 | |||
| 300-20-30 | 300 | 20 | 61 | 200 | ||
| 600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 70 | 200 | |
| 500-60-132 | 500 | 60 | 69 | |||
| 800-35-132 | 800 | 35 | 69.8 | 250 | ||
| 1000-30-132 | 1000 | 30 | 80 | 300 | ||
| 700-50-160 | 700 | 50 | 160 | 71.3 | 250 | |
| 1000-35-160 | 1000 | 35 | 75 | 350 | ||
| 1500-25-160 | 1500 | 25 | 76.5 | 400 | ||
| 2000-20-160 | 2000 | 20 | 80 | |||
| 800-50-185 | 800 | 50 | 185 | 72.3 | 250 | |
| 1000-40-185 | 1000 | 40 | 73.8 | 300 | ||
| 1500-30-185 | 1500 | 30 | 74.9 | 400 | ||
| 2500-18-185 | 2500 | 18 | 81.4 | 500 | ||
| 1200-40-200 | 1200 | 40 | 200 | 76 | 350 | |
| 1500-32-200 | 1500 | 32 | 77.4 | 400 | ||
| 2000-25-200 | 2000 | 25 | 80 | |||
| 3000-16-200 | 3000 | 16 | 79.8 | 500 |
Application
E-mail:admin@slapkpump.com
Téléphone : +86-13733193504
Whatsapp/Wechat : +8613733193504
Adresse de l'usine : 314, route provinciale, ville de Xingyang, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine
Adresse du bureau : Parc industriel du commerce électronique, zone de haute technologie, Zhengzhou, province du Henan, Chine