SLAPK Pump - Fabricante y proveedor de bombas de confianza en China desde 1986.
Introducción del producto
Bomba centrífuga vertical multietapa. El motor se conecta directamente a la bomba mediante acoplamientos de eje. La paleta guía del impulsor está fabricada en acero inoxidable estampado o fundido de precisión, con una superficie lisa. La pérdida de flujo hidráulico es mínima y la limpieza es sencilla, lo que la hace ideal para el transporte de fluidos puros. La entrada y la salida de la bomba están en línea recta (puede equiparse con un motor IEC o NEMA).
¿Qué es una bomba multietapa?
Una bomba centrífuga multietapa utiliza dos o más impulsores montados en el mismo eje. Cada impulsor aumenta la presión del líquido paso a paso, lo que permite que la bomba alcance mayores alturas de elevación sin aumentar la velocidad del motor.
En términos sencillos:
Bomba de una sola etapa = un impulsor → baja/media presión
Bomba multietapa = múltiples impulsores → alta presión
Condiciones de funcionamiento de la bomba vertical multietapa de acero inoxidable
Líquido fino, limpio, no inflamable y explosivo, que no contenga sólidos ni fibras.
Temperatura del líquido: Tipo de temperatura normal: de 15 °C a 70 °C; tipo de agua caliente: hasta +120 °C.
Temperatura ambiente: Máxima +40 °C; Altura: Máxima 1000 m
Parámetros del producto
| Diámetro de entrada/salida | Tipo | Calificación | Caudal | Cabeza | Fuerza | |
| mm | Serie CDL | / | m³/h | metro | kw | hp |
| 150 | 150CDL160-20 | 2 | 113.4 160 194.4 | 46 | 30 | 40 |
| 40 | ||||||
| 34 | ||||||
| 4 | 92 | 55 | 75 | |||
| 80 | ||||||
| 68 | ||||||
| 7 | 161 | 90 | 120 | |||
| 140 | ||||||
| 119 | ||||||
| 9 | 207 | 110 | 150 | |||
| 108 | ||||||
| 153 | ||||||
| 125 | 125CDL100-20 | 3 | 75.6 100 126 | 69 | 30 | 40 |
| 60 | ||||||
| 51 | ||||||
| 5 | 115 | 45 | 60 | |||
| 100 | ||||||
| 85 | ||||||
| 6 | 138 | 55 | 75 | |||
| 120 | ||||||
| 102 | ||||||
| 100 | 100CDL100-20 | 2 | 75.6 100 126 | 46 | 18.5 | 25 |
| 40 | ||||||
| 34 | ||||||
| 5 | 115 | 45 | 60 | |||
| 100 | ||||||
| 85 | ||||||
| 7 | 161 | 75 | 100 | |||
| 140 | ||||||
| 119 | ||||||
| 10 | 230 | 75 | 100 | |||
| 200 | ||||||
| 170 | ||||||
| 100 | 100CDL72-14 | 2 | 50.4 72 86.4 | 32 | 11 | 15 |
| 28 | ||||||
| 24 | ||||||
| 3 | 48 | 15 | 20 | |||
| 42 | ||||||
| 36 | ||||||
| 4 | 64 | 18.5 | 25 | |||
| 56 | ||||||
| 48 | ||||||
| 6 | 96 | 30 | 40 | |||
| 84 | ||||||
| 72 | ||||||
| 80 | 80CDL54-14 | 2 | 37.8 54 64.8 | 32 | 7.5 | 10 |
| 28 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 48 | 11 | 15 | |||
| 42 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 5 | 80 | 18.5 | 25 | |||
| 70 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 10 | 160 | 37 | 50 | |||
| 140 | ||||||
| 125 | ||||||
| 80 | 80CDL36-12 | 6 | 25.2 36 43.2 | 81 | 11 | 15 |
| 72 | ||||||
| 63 | ||||||
| 7 | 94.5 | 15 | 20 | |||
| 84 | ||||||
| 73.5 | ||||||
| 8 | 108 | 15 | 20 | |||
| 96 | ||||||
| 84 | ||||||
| 9 | 121.5 | 18.5 | 25 | |||
| 108 | ||||||
| 94.5 | ||||||
| 80 | 80CDL36-12 | 2 | 25.2 36 43.2 | 27 | 4 | 5 |
| 24 | ||||||
| 21 | ||||||
| 3 | 40.5 | 5.5 | 7 | |||
| 36 | ||||||
| 31.5 | ||||||
| 4 | 54 | 7.5 | 10 | |||
| 48 | ||||||
| 42 | ||||||
| 5 | 67.5 | 11 | 15 | |||
| 60 | ||||||
| 52.5 | ||||||
| 65 | 65CDL24-12 | 2 | 16.8 24 28.8 | 27 | 3 | 4 |
| 24 | ||||||
| 20 | ||||||
| 3 | 40.5 | 4 | 5 | |||
| 36 | ||||||
| 30 | ||||||
| 4 | 54 | 5.5 | 7 | |||
| 48 | ||||||
| 40 | ||||||
| 5 | 67.5 | 7.5 | 10 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 6 | 81 | 7.5 | 10 | |||
| 72 | ||||||
| 60 | ||||||
| 7 | 94.5 | 11 | 15 | |||
| 84 | ||||||
| 70 | ||||||
| 8 | 108 | 11 | 15 | |||
| 96 | ||||||
| 80 | ||||||
| 9 | 121.5 | 15 | 20 | |||
| 108 | ||||||
| 90 | ||||||
| 10 | 135 | 15 | 20 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 11 | 148.5 | 18.5 | 25 | |||
| 132 | ||||||
| 110 | ||||||
| 50 | 50CDL18-15 | 2 | 12.6 18 21.6 | 36 | 3 | 4 |
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 54 | 4 | 5 | |||
| 45 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 4 | 72 | 5.5 | 7 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 5 | 90 | 7.5 | 10 | |||
| 75 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 8 | 144 | 11 | 15 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 50 | 50CDL12-15 | 2 | 8.4 | 36 | 2.2 | 3 |
| 30 | ||||||
| 25 | ||||||
| 3 | 54 | 3 | 4 | |||
| 45 | ||||||
| 37.5 | ||||||
| 4 | 72 | 4 | 5 | |||
| 60 | ||||||
| 50 | ||||||
| 5 | 90 | 5.5 | 7 | |||
| 75 | ||||||
| 62.5 | ||||||
| 8 | 144 | 7.5 | 10 | |||
| 120 | ||||||
| 100 | ||||||
| 10 | 180 | 11 | 15 | |||
| 150 | ||||||
| 125 | ||||||
| 40 | 40CDL6-12 | 3 | 4.2 | 41 | 1.5 | 2 |
| 36 | ||||||
| 30.5 | ||||||
| 4 | 54 | 2.2 | 3 | |||
| 48 | ||||||
| 40.6 | ||||||
| 6 | 82 | 3 | 4 | |||
| 72 | ||||||
| 61 | ||||||
| 9 | 123 | 4 | 5 | |||
| 108 | ||||||
| 91 | ||||||
| 11 | 150 | 5.5 | 7 | |||
| 132 | ||||||
| 112 | ||||||
| 15 | 205 | 7.5 | 10 | |||
| 180 | ||||||
| 152.5 | ||||||
Solicitud
Correo electrónico:admin@slapkpump.com
Teléfono: +86-13733193504
Whatsapp/Wechat: +8613733193504
Dirección de la fábrica: 314 Provincial Rd, ciudad de Xingyang, ciudad de Zhengzhou, provincia de Henan, China
Dirección de la oficina: Parque Industrial de Comercio Electrónico, Zona de Alta Tecnología, Zhengzhou, Provincia de Henan, China